CLAUSURA 2022, FECHA 1
CRECER | CERRITO AZUL | |
2006-2007 | 1 (2) | 4 (2) |
2008-2009 | 4 (2) | 3 (1) |
2010 | 8 (1) | 0 (1) |
2011 | 9 (2) | 0 (2) |
2012 | 4 (2) | 2 (2) |
2013 | 4 (0) | 3 (2) |
2014-2015 | 5 (2) | 0 (1) |
LOBITOS | RANCAGUA F.C | |
2006-2007 | 0 (1) | 3 (3) |
2008-2009 | 1 (3) | 6 (3) |
2010 | 6 (1) | 1 (2) |
2011 | 0 (2) | 3 (3) |
2012 | 1 (3) | 3 (3) |
2013 | 4 (3) | 2 (0) |
2014-2015 | 2 (1) | 4 (3) |
C.A.T YOFRE | LOS HALCONES | |
2006-2007 | 1 (3) | 2 (1) |
2008-2009 | 2 (2) | 1 (3) |
2010 | 1 (3) | 2 (2) |
2011 | 6 (3) | 2 (2) |
2012 | 0 (0) | 2 (2) |
2013 | 1 (2) | 0 (2) |
2014-2015 | 1 (3) | 0 (1) |
ESTRELLAS SUR | TALLERES V.A | |
2006-2007 | 1 (3) | 1 (2) |
2008-2009 | 2 (2) | 3 (2) |
2010 | 2 (0) | 1 (3) |
2011 | 3 (2) | 2 (2) |
2012 | 1 (2) | 3 (3) |
2013 | 1 (2) | 0 (2) |
2014-2015 | 0 (2) | 2 (2) |
ESTRELLAS SAN NICOLAS | D.I.E.F | |
2006-2007 | 4 (3) | 2 (3) |
2008-2009 | 3 (2) | 2 (2) |
2010 | 1 (2) | 1 (2) |
2011 | 1 (3) | 0 (3) |
2012 | 2 (0) | 1 (1) |
2013 | 0 (2) | 5 (1) |
2014-2015 | 1 (1) | 3 (2) |
TALLERITOS AZUL | STOECKLIN | |
2006-2007 | 1 (3) | 3 (2) |
2008-2009 | 1 (2) | 1 (0) |
2010 | 4 (1) | 1 (3) |
2011 | 5 (3) | 0 (2) |
2012 | 1 (2) | 0 (1) |
2013 | 3 (1) | 1 (2) |
2014-2015 | 2 (2) | 1 (1) |
EFUL AMARILLO | FILIAL SUR | |
2006-2007 | 3 (2) | 7 (2) |
2008-2009 | 1 (2) | 2 (3) |
2010 | 7 (1) | 2 (3) |
2011 | 4 (3) | 0 (2) |
2012 | 6 (2) | 1 (2) |
2013 | 5 (2) | 2 (3) |
2014-2015 | 3 (3) | 1 (0) |
EFUL NARANJA | SAN PABLO | |
2006-2007 | 0 (2) | 10 (2) |
2008-2009 | 2 (2) | 4 (2) |
2010 | 4 (1) | 0 (1) |
2011 | 4 (2) | 1 (2) |
2012 | 3 (3) | 2 (2) |
2013 | 3 (2) | 5 (2) |
2014-2015 | 0 (2) | 1 (3) |
RIVER CBA | TALLERITOS BLANCO | |
2006-2007 | 6 (3) | 0 (2) |
2008-2009 | 2 (2) | 1 (3) |
2010 | 0 (2) | 9 (2) |
2011 | 1 (2) | 1 (1) |
2012 | 1 (1) | 3 (2) |
2013 | 0 (0) | 1 (2) |
2014-2015 | 1 (1) | 1 (1) |
MAYU SUMAJ | LAS PALMAS | |
2006-2007 | 2 (1) | 2 (2) |
2008-2009 | 2 (2) | 0 (1) |
2010 | 5 (3) | 2 (2) |
2011 | 4 (3) | 1 (2) |
2012 | 3 (3) | 1 (2) |
2013 | 3 (3) | 7 (1) |
2014-2015 | 3 (1) | 1 (2) |
TORINO F.C | SOL DE MAYO | |
2006-2007 | 2 (3) | 0 (0) |
2008-2009 | 5 (2) | 0 (1) |
2010 | 2 (3) | 1 (0) |
2011 | 1 (2) | 2 (2) |
2012 | 3 (3) | 2 (2) |
2013 | 3 (3) | 3 (2) |
2014-2015 | 3 (1) | 4 (3) |
HALCONES B | LA LOMITA | |
2006-2007 | 0 (3) | 5 (3) |
2008-2009 | 0 (2) | 4 (2) |
2010 | 0 (1) | 5 (2) |
2011 | 1 (2) | 1 (3) |
2012 | 1 (3) | 4 (3) |
2013 | 0 (2) | 2 (3) |
2014-2015 | 0 (2) | 5 (2) |
VA. AZALAIS | CERRITO NARANJA | |
2006-2007 | ||
2008-2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014-2015 |
CLAUSURA 2022, FECHA 2
HALCONES | STOECKLIN | |
2006-2007 | 4 (2) | 0 (2) |
2008-2009 | 0 (3) | 0 (1) |
2010 | 9 (2) | 0 (1) |
2011 | 4 (2) | 3 (2) |
2012 | 10 (2) | 0 (2) |
2013 | 8 (3) | 1 (2) |
2014-2015 | 3 (1) | 0 (0) |
CERRITO AZUL | LOBITOS | |
2006-2007 | 3 (2) | 0 (2) |
2008-2009 | 8 (3) | 0 (2) |
2010 | 0 (2) | 11 (1) |
2011 | 1 (3) | 0 (3) |
2012 | 1 (0) | 2 (3) |
2013 | 0 (3) | 3 (1) |
2014-2015 | 1 (2) | 1 (2) |
TALLERES V.A | C.A.T YOFRE | |
2006-2007 | 2 (2) | 3 (2) |
2008-2009 | 0 (0) | 2 (2) |
2010 | 2 (2) | 0 (1) |
2011 | 2 (3) | 1 (2) |
2012 | 2 (1) | 1 (1) |
2013 | 0 (3) | 1 (2) |
2014-2015 | 1 (2) | 0 (1) |
ESTRELLA SAN NICOLAS | ESTRELLAS SUR | |
2006-2007 | 1 (2) | 1 (3) |
2008-2009 | 3 (3) | 0 (1) |
2010 | 1 (2) | 0 (1) |
2011 | 0 (1) | 0 (3) |
2012 | 1 (2) | 1 (1) |
2013 | 0 (2) | 2 (2) |
2014-2015 | 1 (2) | 1 (1) |
D.I.E.F | CRECER | |
2006-2007 | 0 (0) | 1 (2) |
2008-2009 | 0 (0) | 1 (3) |
2010 | 1 (3) | 2 (3) |
2011 | 1 (2) | 1 (2) |
2012 | 1 (2) | 0 (1) |
2013 | 3 (2) | 0 (3) |
2014-2015 | 1 (1) | 2 (2) |
RANCAGUA F.C | TALLERITOS AZUL | |
2006-2007 | 6 (2) | 1 (3) |
2008-2009 | 4 (2) | 2 (2) |
2010 | 0 (2) | 1 (3) |
2011 | 2 (3) | 4 (2) |
2012 | 3 (2) | 2 (3) |
2013 | 0 (1) | 0 (1) |
2014-2015 | 1 (1) | 0 (0) |
SAN PABLO | EFUL AMARILLO | |
2006-2007 | 4 (3) | 4 (3) |
2008-2009 | 5 (3) | 1 (2) |
2010 | 3 (2) | 6 (3) |
2011 | 0 (3) | 0 (1) |
2012 | 0 (2) | 1 (1) |
2013 | 2 (2) | 2 (3) |
2014-2015 | 5 (2) | 1 (2) |
TALLERITOS BLANCO | FILIAL SUR | |
2006-2007 | 1 (2) | 1 (3) |
2008-2009 | 1 (2) | 2 (2) |
2010 | 5 (1) | 0 (0) |
2011 | 1 (1) | 0 (0) |
2012 | 5 (3) | 0 (0) |
2013 | 3 (2) | 0 (1) |
2014-2015 | 2 (0) | 3 (2) |
CERRITO NARANJA | EFUL NARANJA | |
2006-2007 | 1 (3) | 1 (3) |
2008-2009 | 3 (3) | 1 (2) |
2010 | 0 (1) | 1 (3) |
2011 | 0 (1) | 1 (0) |
2012 | 0 (2) | 1 (3) |
2013 | 1 (1) | 2 (3) |
2014-2015 | 0 (1) | 5 (3) |
LAS PALMAS | RIVER CBA | |
2006-2007 | 2 (2) | 4 (3) |
2008-2009 | 1 (2) | 3 (2) |
2010 | 1 (2) | 0 (3) |
2011 | 3 (2) | 1 (1) |
2012 | 2 (2) | 4 (2) |
2013 | 0 (3) | 2 (3) |
2014-2015 | 0 (1) | 7 (1) |
LA LOMITA | VA. AZALAIS | |
2006-2007 | 0 (1) | 2 (3) |
2008-2009 | 4 (3) | 2 (3) |
2010 | 3 (3) | 0 (2) |
2011 | 3 (2) | 0 (2) |
2012 | 2 (1) | 0 (1) |
2013 | 2 (1) | 3 (2) |
2014-2015 | 3 (2) | 2 (0) |
SOL DE MAYO | MAYU SUMAJ | |
2006-2007 | 1 (2) | 5 (3) |
2008-2009 | 1 (3) | 5 (2) |
2010 | 2 (1) | 0 (1) |
2011 | 2 (1) | 5 (0) |
2012 | 6 (2) | 2 (1) |
2013 | 0 (2) | 1 (2) |
2014-2015 | 1 (1) | 0 (1) |
TORINO F.C | HALCONES B | |
2006-2007 | 3 (3) | 0 (0) |
2008-2009 | 2 (3) | 1 (1) |
2010 | 1 (3) | 2 (1) |
2011 | 1 (2) | 4 (3) |
2012 | 7 (3) | 0 (1) |
2013 | 8 (2) | 1 (2) |
2014-2015 | 6 (1) | 0 (2) |
CLAUSURA 2022, FECHA 3
2006-2007 | ||
2008-2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014-2015 |
2006-2007 | ||
2008-2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014-2015 |
2006-2007 | ||
2008-2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014-2015 |
2006-2007 | ||
2008-2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014-2015 |
2006-2007 | ||
2008-2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014-2015 |
2006-2007 | ||
2008-2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014-2015 |
2006-2007 | ||
2008-2009 | ||
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | ||
2014-2015 |