CATEGORIA 2006/07
ZONA “A-1”
ZONA “A-1” | PJ | PUNTOS |
ESTRELLAS SUR | 6 | 21 |
RIVER CBA | 6 | 19 |
PALMAS AZUL | 6 | 18 |
SAN PABLO | 6 | 17 |
LAS PALMITAS | 6 | 15 |
HALCONES B | 6 | 12 |
MALVINAS A.G | 6 | 10 |
ZONA “A-2”
ZONA “A-2” | PJ | PUNTOS |
HALCONES A | 6 | 24 |
RANCAGUA | 6 | 21 |
C.A. ARGUELLO | 6 | 17 |
PALMAS ROJO | 6 | 16 |
LA LOMITA | 6 | 14 |
VILLA AZALAIS | 6 | 14 |
TALLERITOS | 6 | 9 |
CATEGORIA 2008/09
ZONA “A-1”
ZONA “A-1” | PJ | PUNTOS |
LOS PIBES BCO | 6 | 21 |
LOBITOS A | 6 | 20 |
HALCONES | 6 | 18 |
PALMAS ROJO | 6 | 14 |
SAN PABLO | 6 | 13 |
RANCAGUA | 6 | 13 |
ZONA “A-2”
ZONA “A-2” | PJ | PUNTOS |
ASTON VILLA | 6 | 20 |
LA LOMITA | 6 | 17 |
CERRITO f.c | 6 | 17 |
ESTRELLAS SUR | 6 | 16 |
EFUL | 6 | 14 |
TALLERITOS BCO | 6 | 12 |
ZONA “A-3”
ZONA “A-3” | PJ | PUNTOS |
LOS PIBES VIOLETA | 6 | 19 |
VILLA AZALAIS | 6 | 16 |
LOBITOS B | 6 | 15 |
PALMAS AZUL | 6 | 15 |
C.A. ARGUELLO | 6 | 13 |
TALLERITOS AZ | 6 | 12 |
CATEGORIA 2010
ZONA “A-1”
ZONA “A-1” | PJ | PUNTOS |
TALLERITOS | 6 | 20 |
LOBITOS | 6 | 19 |
SAN PABLO B | 6 | 16 |
VILLA AZALAIS | 6 | 15 |
LAS PALMAS | 6 | 14 |
LOS HALCONES | 6 | 14 |
ASTON VILLA | 6 | 14 |
ZONA “A-2”
ZONA “A-2” | PJ | PUNTOS |
RANCAGUA | 6 | 20 |
LOS PIBES F.C | 6 | 18 |
RIVER CBA | 6 | 17 |
SAN PABLO A | 6 | 16 |
LA LOMITA f.c | 6 | 15 |
DIEF | 6 | 15 |
ESTRELLAS SUR | 6 | 13 |
CATEGORIA 2011
ZONA “A-1”
ZONA “A-1” | PJ | PUNTOS |
ROBLES | 6 | 22 |
INST. PEÑA | 6 | 21 |
CERRITO F.C | 6 | 14 |
TALLERITOS AZ | 6 | 13 |
ESTRELLAS SUR | 6 | 13 |
VILLA AZALAIS | 6 | 11 |
ZONA “A-2”
ZONA “A-2” | PJ | PUNTOS |
MALVINAS A.G | 6 | 22 |
LOS LUMINOSOS | 6 | 22 |
HALCONES | 6 | 18 |
TALLERITOS BCO | 6 | 13 |
LAS PALMAS | 6 | 13 |
EFUL | 6 | 12 |
CATEGORIA 2012
ZONA “A-1”
ZONA “A-1” | PJ | PUNTOS |
INDEPENDIENTE | 8 | 31 |
ESTRELLAS SUR | 8 | 23 |
EFUL | 8 | 22 |
TALLERITOS BCO | 8 | 22 |
SAN PABLO | 8 | 21 |
CERRITO F.C | 8 | 20 |
LAS PALMAS | 8 | 15 |
ZONA “A-2”
ZONA “A-2” | PJ | PUNTOS |
TALLERITOS AZ | 8 | 28 |
LA LOMITA | 8 | 24 |
TORINO F.C | 8 | 22 |
SOL DE MAYO | 8 | 20 |
VILLA AZALAIS | 8 | 17 |
MALVINAS A.G | 8 | 16 |
ASTON VILLA | 8 | 11 |
CATEGORIA 2013
ZONA “A-1”
ZONA “A-1” | PJ | PUNTOS |
ROBLES | 7 | 26 |
TALLERITOS | 7 | 20 |
DIEF | 7 | 19 |
LOBITOS A | 7 | 17 |
SAN PABLO | 7 | 17 |
PALMAS AZUL | 7 | 15 |
ZONA “A-2”
ZONA “A-2” | PJ | PUNTOS |
INDEPENDIENTE | 7 | 25 |
RIVER CBA | 7 | 22 |
EFUL | 7 | 22 |
ESTRELLAS SUR | 7 | 19 |
LOBITOS B | 7 | 17 |
SOL DE MAYO | 7 | 16 |
ZONA “A-3”
ZONA “A-3” | PJ | PUNTOS |
MALVINAS A.G | 7 | 22 |
C.A. ARGUELLO | 7 | 21 |
CERRITO F.C | 7 | 20 |
PALMAS ROJO | 7 | 15 |
TORINO F.C | 7 | 14 |
LA LOMITA | 7 | 11 |
CATEGORIA 2014/15
ZONA “A-1”
ZONA “A-1” | PJ | PUNTOS |
RANCAGUA ROJO | 7 | 25 |
ASTON VILLA | 7 | 25 |
DIEF | 7 | 25 |
LOBITOS A | 7 | 21 |
PALMAS ROJO | 7 | 14 |
TALLERITOS BC | 7 | 14 |
HALCONES B | 7 | 9 |
ZONA “A-2”
ZONA “A-2” | PJ | PUNTOS |
TORINO F.C AZUL | 7 | 23 |
RIVER CBA | 7 | 21 |
SAN PABLO A | 7 | 21 |
VILLA AZALAIS | 7 | 18 |
ESTRELLAS SUR AZ | 7 | 16 |
TALLERITOS C.I | 7 | 15 |
PALMAS AZUL | 7 | 14 |
ZONA “A-3”
ZONA “A-3” (2015) | PJ | PUNTOS |
LOBITOS B | 7 | 21 |
RANCAGUA BLACK | 7 | 21 |
SOL DE MAYO | 7 | 18 |
ESTRELLAS SUR BCO | 7 | 17 |
LA LOMITA | 7 | 14 |
PALMITAS | 7 | 14 |
ZONA “A-4”
ZONA “A-4” | PJ | PUNTOS |
INST. PEÑA | 7 | 26 |
CERRITO F.C | 7 | 24 |
TALLERITOS AZ | 7 | 22 |
SAN PABLO B | 7 | 20 |
HALCONES A | 7 | 16 |
TORINO F.C BCO | 7 | 15 |
CATEGORIA 2016/17/18
ZONA “A-1”
ZONA “A-1” | PJ | PUNTOS |
LOBITOS | 8 | 27 |
ESTRELLAS SUR | 8 | 27 |
TALLERITOS | 8 | 24 |
HALCONES A | 8 | 22 |
TORINO F.C | 8 | 20 |
PALMAS AZUL | 8 | 13 |
ASTON VILLA | 8 | 8 |
ZONA “A-2”
ZONA “A-2” | PJ | PUNTOS |
MATADORES F.C | 8 | 30 |
RANCAGUA | 8 | 28 |
RIVER CBA | 8 | 25 |
MALVINAS A.G | 8 | 22 |
PALMAS ROJO | 8 | 20 |
SAN PABLO | 8 | 19 |
HALCONES B | 8 | 16 |